vs.
Komparator - porównywarka żywności
| Wskaźnik | Jabłko, surowe (100 g) | Różnica | Banan deserowy, surowy (100 g) |
|---|
| Ogólne | |||
|---|---|---|---|
Energia | 53.5 kcal | 38.3% | 86.75 kcal |
Woda | 85.23 g | 10.9% | 75.95 g |
Popiół | 0.3 g | 58.3% | 0.72 g |
| Węglowodany | |||
Węglowodany | 14.05 g | 36.5% | 22.13 g |
Cukry | 10.64 g | 28.1% | 14.8 g |
Błonnik | 2.3 g | 17.4% | 1.9 g |
| Białka | |||
Białka | 0.28 g | 69.6% | 0.92 g |
| Tłuszcze | |||
Tłuszcze | 0.18 g | 30.8% | 0.26 g |
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 0.01 g | 75% | 0.04 g |
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0.09 g | 44.4% | 0.05 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0.04 g | 60% | 0.1 g |
Kwasy tłuszczowe trans | - | - | 0 g |
| Cholesterol | |||
Cholesterol | 0 mg | 0% | 0 mg |
| Witaminy | |||
Witamina A | 2.54 µg | 7.5% | 2.35 µg |
Witamina B1 | 0.02 mg | 50% | 0.04 mg |
Witamina B2 | 0.02 mg | 71.4% | 0.07 mg |
Witamina B3 | 0.11 mg | 82.3% | 0.62 mg |
Witamina B5 | 0.07 mg | 76.7% | 0.3 mg |
Witamina B6 | 0.04 mg | 85.7% | 0.28 mg |
Witamina B7 | 1 µg | 47% | 0.53 µg |
Witamina B9 | 6 µg | 75.3% | 24.25 µg |
Witamina B12 | 0 µg | 0% | 0 µg |
Witamina C | 6.43 mg | 38.6% | 10.47 mg |
Witamina D | 0 µg | 0% | 0 µg |
Witamina E | 0.22 mg | 18.2% | 0.18 mg |
Witamina K | 2.6 µg | 87.3% | 0.33 µg |
| Minerały | |||
Chlor | - | - | - |
Chrom | 0.11 µg | 100% | 0 µg |
Cynk | 0.03 mg | 81.3% | 0.16 mg |
Fluor | - | - | 0 mg |
Fosfor | 10.26 mg | 55.8% | 23.2 mg |
Jod | 0.1 µg | 98% | 5.02 µg |
Magnez | 4.75 mg | 82.9% | 27.7 mg |
Mangan | 0.06 mg | 81.8% | 0.33 mg |
Miedź | 0.03 mg | 66.7% | 0.09 mg |
Molibden | 0 µg | - | - |
Potas | 112.5 mg | 67.3% | 344 mg |
Selen | 0 µg | 100% | 1.28 µg |
Sód | 0.8 mg | 52.1% | 1.67 mg |
Wapń | 5.06 mg | 8.7% | 5.54 mg |
Żelazo | 0.12 mg | 60% | 0.3 mg |
Reklama